Dotace
| Částka (Kč) | Popis dotace | Období |
| 10 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2019 - 31.12.2019 |
| 15 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2019 - 31.12.2019 |
| 300 000 | účelová investiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2019 - 15.6.2020 |
| 15 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 10 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 12 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
| 10 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
| 10 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 180 000 | účelová investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - rekonstrukce tělocvičny a přilehlých prostor | 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 10 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 26 280 | dotace poskytnutá Národní sportovní agenturou v programu Rozvoj a podpora sportu | 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 42 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2023 - 31.12.2023 |
| 18 900 | dotace poskytnutá Národní sportovní agenturou v programu Rozvoj a podpora sportu | 1.1.2023 - 31.12.2023 |
| 15 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2023 - 31.12.2023 |
| 20 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 50 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 200 000 | neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravy sportovišť - oprava a čištění venkovního hřiště s umělou trávou | 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 22 356 | dotace poskytnutá Národní sportovní agenturou v programu Rozvoj a podpora sportu | 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 20 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín | 1.1.2025 - 31.12.2025 |
| 81 000 | účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 1.1.2025 - 31.12.2025 |



| 1.1.2020 - 31.12.2020 |
